Toyota Fortuner 4×4 2.8 GD 6 automaat
Toyota Fortuner 4×4 2.8 GD 6 automaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving
Gereedschap
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 87.00 | € 83.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 100.00 | € 96.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 165.00 | € 160.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 146.00 | € 140.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 38,000.00 | N$ 19,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 4,750.00 | € 12.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 25.00 / dag |
Toyota Hilux Single Cab 4×4
Toyota Hilux Single Cab 4×4
Omschrijving
Gereedschap
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 65.00 | € 63.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 76.00 | € 72.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 124.00 | € 121.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 110.00 | € 105.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 27,000.00 | N$ 13,500.00 | € 5.00 / dag | |
N$ 3,375.00 | € 8.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 18.00 / dag |
Toyota Hilux Double Cab 4×4
Toyota Hilux Double Cab 4×4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving
Gereedschap
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 73.00 | € 70.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 84.00 | € 81.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 139.00 | € 135.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 120.00 | € 116.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 36,000.00 | N$ 18,000.00 | € 7.00 / dag | |
N$ 4,500.00 | € 10.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 22.00 / dag |
Toyota Hilux 3.0TD 4×4 Automaat
Toyota Hilux 3.0TD 4×4 Automaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving
Gereedschap
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 days | 16+ dagen | ||
€ 82.00 | € 77.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 days | 16+ dagen | ||
€ 94.00 | € 90.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 days | 16+ dagen | ||
€ 156.00 | € 151.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 days | 16+ dagen | ||
€ 136.00 | € 131.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 36,000.00 | N$ 18,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 4,500.00 | € 12.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 25.00 / dag |
Toyota Hilux Safari 4×4 Automaat
Toyota Hilux Safari 4×4 Automaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 91.00 | € 86.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 104.00 | € 100.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 173.00 | € 167.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 153.00 | € 146.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 38,000.00 | N$ 19,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 4,750.00 | € 12.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 25.00 / dag |
Toyota Landcruiser 4×4
Toyota Landcruiser 4×4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 96.00 | € 92.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 112.00 | € 107.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 183.00 | € 178.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 159.00 | € 154.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 42,000.00 | N$ 21,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,250.00 | € 12.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 25.00 / dag |
Toyota Landcruiser Prado 4×4 Automaat
Toyota Landcruiser Prado 4×4 Automaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving
Gereedschap
Prijzen per huurdag
01/01/2019 – 14/03/2019 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 173.00 | € 165.00 | ||
15/03/2018 – 14/07/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 171.00 | € 163.00 | ||
15/07/2018 – 14/08/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 200.00 | € 193.00 | ||
15/08/2018 – 31/12/2018 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 180.00 | € 174.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 45,000.00 | N$ 22,500.00 | € 10.00 / dag | |
N$ 5,650.00 | € 14.00 / dag | ||
N$ 1,500.00 | € 31.00 / dag |