
Omschrijving
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
15/11/2020 – 14/03/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 77.00 | € 72.00 | ||
15/03/2021 – 14/07/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 84.00 | € 79.00 | ||
15/07/2021 – 14/08/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 140.00 | € 135.00 | ||
15/08/2021 – 14/11/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 123.00 | € 118.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
15/11/2020 – 14/03/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 85.00 | € 80.00 | ||
15/03/2021 – 14/07/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 95.00 | € 90.00 | ||
15/07/2021 – 14/08/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 154.00 | € 149.00 | ||
15/08/2021 – 14/11/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 139.00 | € 134.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Description
- Type: Camper
- Jaarmodel: 2018-2019
- 4×4: Ja
- Transmissie: Automaat
- Motorinhoud: 2.4 liter
- Brandstof: Diesel
- Tankcapaciteit: 160 liter
- Verbruik: 11 liter / 100 Km
- Airbags: Ja
- Stuurbekrachtiging: Ja
- Differentieel: Ja (achter)
- Dubbel accu systeem: Ja
- 40l Water tank: Ja
- ABS: Ja
- Air Conditioning: Ja
- Cruise control: Nee
- Audio: Radio/USB
- Centrale vergrendeling: Ja
- Stoelbezetting: 2
- 2 Reserve wielen: Ja
- Bagage: 6 x groot
- Lengte voertuig: 5.30m
- Breedte voertuig: 2.08m
- Hoogte voertuig: 1.90m
- Afgesloten laadruimte: Ja
- Bull: Ja
SPECIALE KENMERKEN
Gereedschapsset
- Origineel auto gereedschap
- Krik
- Houten blok ter ondersteuning van krik
- Wielmoersleutel
- Reserve zekeringen
- Startkabel
- Bandenspanning meter
- Brandblusser
- Gevarendriehoek (2x)
- Veiligheidsvesten
- EHBO kit
- Lucht compressor
Camping Equipment
Camping Equipment
Keuken & Kookgerei
- 4 Borden
- 4 Kleine borden
- 4 Soepkoppen
- 4 Koffiemokken
- 4 Bekers
- 4 Messen
- 4 Vorken
- 4 Lepels
- 4 Thee lepels
- 1 Snijplank
- 1 Koekenpan
- 3 Pannen
- 1 Vergiet
- 1 Broodmes
- 1 Aardappelschiller
- 1 Blikopener
- 1 Flesopener
- 1 Kurkentrekker
- 1 Houten lepel
- 1 Schaar
Prijzen per huurdag
15/11/2020 – 14/03/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 108.00 | € 103.00 | ||
15/03/2021 – 14/07/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 120.00 | € 115.00 | ||
15/07/2021 – 14/08/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 196.00 | € 191.00 | ||
15/10/2020 – 14/11/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 173.00 | € 168.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
15/11/2020 – 14/03/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 90.00 | € 85.00 | ||
15/03/2021 – 14/07/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 100.00 | € 95.00 | ||
15/07/2021 – 14/08/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 159.00 | € 154.00 | ||
15/08/2021 – 14/11/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 139.00 | € 134.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
01/01/2021 – 14/03/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 105.00 | € 100.00 | ||
15/03/2021 – 14/07/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 117.00 | € 112.00 | ||
15/07/2021 – 14/08/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 190.00 | € 185.00 | ||
15/10/2020 – 31/12/2020 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 105.00 | € 100.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 9.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
15/11/2020 – 14/03/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 111.00 | € 106.00 | ||
15/03/2021 – 14/07/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 116.00 | € 113.00 | ||
15/07/2021 – 14/08/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 192.00 | € 186.00 | ||
15/08/2021 – 14/11/2021 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 179.00 | € 174.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |