Asco Car Hire staat voor een hoog serviceniveau en kwalitatief goede huurvoertuigen en dat geldt ook voor ons Budget assortiment. Asco Budget voertuigen zijn oudere jaarmodellen met een hogere kilometerstand (tot omtrent 200.000 km), maar zijn ook deze voertuigen zijn vanzelfsprekend goed onderhouden en gecontroleerd volgens ons strikte interne kwaliteitssysteem. De voertuigen worden onderworpen aan gedetailleerde inspecties en testritten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Desalniettemin kunnen ze toch tekenen van ouderdom en gebruiksslijtage tonen, die normliter verwacht kan worden bij een gebruikt voertuig van die leeftijd. Net zoals bij ons premium assortiment, is ook bij de huur van Budget voertuigen een 24-uurs back-up service in geval van nood of pech ingesloten. We zullen in dat geval altijd ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw reisavontuur snel voortgezet kan worden.

Omschrijving
Gereedschap
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 66.00 | € 61.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 73.00 | € 68.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 104.00 | € 99.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 91.00 | € 86.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 66.00 | € 61.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Special (Off-Road) features
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Kitchen Box
Daily Rates and Insurance Options
6 – 15 dagen16+ dagen
PRIJZEN PER HUURDAG | |||
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 94.00 | € 89.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 104.00 | € 99.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 144.00 | € 139.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
€ 126.00 | € 121.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
€ 94.00 | € 89.00 | ||
Insurance Options | |||
Standard Excess |
Reduced Excess |
Reduced Excess Fee |
|
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 72.00 | € 67.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 79.00 | € 74.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 110.00 | € 105.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 97.00 | € 92.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 72.00 | € 67.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Description
- Type: Camper
- Jaarmodel: 2015
- 4×4: Ja
- Transmissie: Automaat
- Motorinhoud: 2.4 liter
- Brandstof: Diesel
- Tankcapaciteit: 160 liter
- Verbruik: 11 liter / 100 Km
- Airbags: Ja
- Stuurbekrachtiging: Ja
- Differentieel: Ja (achter)
- Dubbel accu systeem: Ja
- 40l Water tank: Ja
- ABS: Ja
- Air Conditioning: Ja
- Cruise control: Nee
- Audio: Radio/USB
- Centrale vergrendeling: Ja
- Stoelbezetting: 2
- 2 Reserve wielen: Ja
- Bagage: 6 x groot
- Lengte voertuig: 5.30m
- Breedte voertuig: 2.08m
- Hoogte voertuig: 1.90m
- Afgesloten laadruimte: Ja
- Bull: Ja
SPECIALE KENMERKEN
Gereedschapsset
- Origineel auto gereedschap
- Krik
- Houten blok ter ondersteuning van krik
- Wielmoersleutel
- Reserve zekeringen
- Startkabel
- Bandenspanning meter
- Brandblusser
- Gevarendriehoek (2x)
- Veiligheidsvesten
- EHBO kit
- Lucht compressor
Camping Equipment
Camping Equipment
Keuken & Kookgerei
- 4 Borden
- 4 Kleine borden
- 4 Soepkoppen
- 4 Koffiemokken
- 4 Bekers
- 4 Messen
- 4 Vorken
- 4 Lepels
- 4 Thee lepels
- 1 Snijplank
- 1 Koekenpan
- 3 Pannen
- 1 Vergiet
- 1 Broodmes
- 1 Aardappelschiller
- 1 Blikopener
- 1 Flesopener
- 1 Kurkentrekker
- 1 Houten lepel
- 1 Schaar
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 89.00 | € 84.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 99.00 | € 94.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 140.00 | € 135.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 125.00 | € 120.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 89.00 | € 84.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 75.00 | € 70.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 82.00 | € 77.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 113.00 | € 108.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 100.00 | € 95.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 75.00 | € 70.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 88.00 | € 83.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 98.00 | € 93.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 138.00 | € 133.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 120.00 | € 115.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 88.00 | € 83.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Off-Road Kenmerken
Gereedschap
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Kitchen Box
Daily Rates and Insurance Options
PRIJZEN PER HUURDAG | |||
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 97.00 | € 92.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 107.00 | € 102.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 147.00 | € 142.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 129.00 | € 124.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 97.00 | € 92.00 | ||
Insurance Options | |||
Standard Excess |
Reduced Excess |
Reduced Excess Fee |
|
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Off-Road Kenmerken
Gereedschap
Daily Rates and Insurance Options
PRIJZEN PER HUURDAG | |||
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 82.00 | € 77.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 90.00 | € 85.00 | ||
15/07/2022 – 14/08/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 131.00 | € 126.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 116.00 | € 111.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 82.00 | € 77.00 | ||
Insurance Options | |||
Standard Excess |
Reduced Excess |
Reduced Excess Fee |
|
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / Dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / Dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / Dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 88.00 | € 83.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 96.00 | € 91.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 137.00 | € 132.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 122.00 | € 117.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 88.00 | € 83.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Omschrijving
Gereedschap
Off-Road Kenmerken
Kampeeruitrusting
Kampeeruitrusting
Keuken & Kookgerei
Prijzen per huurdag
01/01/2023 – 14/03/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 91.00 | € 86.00 | ||
15/03/2023 – 14/07/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 99.00 | € 94.00 | ||
15/07/2023 – 14/08/2023 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 140.00 | € 135.00 | ||
15/08/2022 – 14/11/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 125.00 | € 120.00 | ||
15/11/2022 – 31/12/2022 | |||
6 – 15 dagen | 16+ dagen | ||
€ 91.00 | € 86.00 | ||
Verzekeringopties (BORG) | |||
Standaard Eigen risico | Verlaagd eigen risico | Toeslag voor verlaagd eigen risico | |
N$ 40,000.00 | N$ 20,000.00 | € 8.00 / dag | |
N$ 5,000.00 | € 15.00 / dag | ||
N$ 0.00 | € 25.00 / dag |