![]() |
![]() |
Asco Car HirePO Box 40214 |
| Index | > | Homepage | > | Fahrzeuge + Preise |
| Mietpreise in EURO und gültig vom 15. August 2011 bis zum 14. August 2012 . Alle Raten schliessen VAT, Haftpflicht- versicherung, unbegrenzte Kilometerzahl, Personentransfer vom und zum Flughafen und 90% Kasko-Versicherung. ! Unser Sonderangebot beginnt ab dem 1. Dezember 2011 ! |
Bitte beachten Sie, dass sich ab dem 1 Dezember 2011 die Bedingungen für die Kaution der Selbstbeteiligung ändern: Die reduzierte Kaution 3 für die Selbstbeteiligung wird zusätzlich *Sandsturm Schäden *einen kaputten Reifen *Glasschäden *einen Unfall ohne Fremdbeteiligung decken (Fahrlässigkeit ist nicht eingeschlossen) –Der Selbstbeteiligungsbetrag von N$ 1,500.00 muss immer getragen werden |
KLICK PHOTOS ZUR VERGRÖSSERUNG UND DETAILLIERTE INFORMATIONEN |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 22 000 | 11 000 | 60 |
| 2 750 | 90 | |
| 1 500 | 200 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 27 000 | 13 500 | 70 |
| 3 375 | 105 | |
| 1 500 | 250 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 36 000 | 18 000 | 90 |
| 4 500 | 135 | |
| 1 500 | 300 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 36 000 | 18 000 | 90 |
| 4 500 | 135 | |
| 1 500 | 300 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 36 000 | 18 000 | 90 |
| 4 500 | 165 | |
| 1 500 | 350 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 38 000 | 19 000 | 110 |
| 4 750 | 165 | |
| 1 500 | 350 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 42 000 | 21 000 | 110 |
| 5 250 | 165 | |
| 1 500 | 350 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 42 000 | 21 000 | 110 |
| 5 250 | 165 | |
| 1 500 | 350 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 32 000 | 16 000 | 90 |
| 4 000 | 135 | |
| 1 500 | 300 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 40 000 | 20 000 | 100 |
| 5 000 | 150 | |
| 1 500 | 325 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 42 000 | 21 000 | 110 |
| 5 250 | 165 | |
| 1 500 | 350 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 40 000 | 20 000 | 100 |
| 5 000 | 150 | |
| 1 500 | 325 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 40 000 | 20 000 | 110 |
| 5 000 | 165 | |
| 1 500 | 350 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 40 000 | 20 000 | 120 |
| 5 000 | 180 | |
| 1 500 | 375 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 42 000 | 21 000 | 120 |
| 5 250 | 180 | |
| 1 500 | 375 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 42 000 | 21 000 | 130 |
| 5 250 | 195 | |
| 1 500 | 400 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 44 000 | 22 000 | 130 |
| 5 500 | 195 | |
| 1 500 | 400 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 44 000 | 22 000 | 130 |
| 5 500 | 195 | |
| 1 500 | 400 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 45 000 | 22 500 | 130 |
| 5 625 | 195 | |
| 1 500 | 425 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 44 000 | 22 000 | 130 |
| 5 500 | 195 | |
| 1 500 | 400 | |
| KAUTION AB 1. DEZEMBER 2011 | ||
| Selbstbeteiligung / Kaution (N$) | reduzierte Kaution (N$) | Gebühr (N$) für reduzierte Kaution pro Tag |
| 45 000 | 22 500 | 130 |
| 5 625 | 195 | |
| 1 500 | 425 | |
WICHTIG Hier anklicken für einen Film über off-road fahren und Camping in Namibia (20.7MB) |
BITTE BEACHTEN SIE Aufgrund der oft sehr schwierigen Fahrumstaende im suedlichen Afrika (Allrad,Schotterstrassen, Hitze und Staub) kann es leicht passieren das der eingebaute CD-Spieler im Fahrzeug streikt. Wenn Sie Ihre bevorzugte Musik spielen wollen, bringen Sie bitte einen MP3-Player oder USB-Stick mit Ihrer Musik mit. Wenn noetig, koennen Sie vor Ort einen drahtlosen FM-Transmitter kaufen (N$ 150.00) um es an das Fahrzeug-Audiosystem anzuschliessen. |
Sie können auch verschiedene Fahrzeuge sehen, die angeboten werden von VALUE 4x4&CAR RENTAL oder suchen Sie einen Gebrauchtwagen zum Kauf? |
Drop off und Pick up von Fahrzeugen an anderen Orten als Windhoek ist möglich. Preis auf Anfrage.
|